구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 569개월 0원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 0원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 3년 · 무상수리서비스 · 하나카드 30만원~
조건에 맞는 조합 569개 · 381–400번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF80F19D26WRZ | 3년 · 무상수리서비스 | 158,510원 | 145,510원 | 5,706,360원 | 304,353P | 신청 |
| 2026 OLED SH95 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ65SH95-W | 3년 · 무상수리서비스 | 159,280원 | 146,280원 | 5,734,080원 | 305,161P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡AF80F19D26WT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 159,720원 | 146,720원 | 5,749,920원 | 284,965P | 신청 |
| Infinite Line 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실 (일반 실내기) 다배관AN23BSX2P26SSY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 160,710원 | 147,710원 | 5,785,560원 | 277,896P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 62.6㎡AF90H19D27ST | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 160,820원 | 147,820원 | 5,789,520원 | 286,985P | 신청 |
| 2026 OLED SH85 (194cm)KQ77SH85AEXKR | 3년 · 무상수리서비스 | 160,930원 | 147,930원 | 5,793,480원 | 302,536P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D38WT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 161,260원 | 148,260원 | 5,805,360원 | 287,994P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D35WRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 161,920원 | 148,920원 | 5,829,120원 | 276,887P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (189cm)KMR75RH85AFXKR | 3년 · 무상수리서비스 | 163,240원 | 150,240원 | 5,876,640원 | 306,979P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D35ET | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 163,460원 | 150,460원 | 5,884,560원 | 301,930P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 83.8㎡ 3실AJ23BSS3P26SSY | 3년 · 무상수리서비스 | 164,450원 | 151,450원 | 5,920,200원 | 312,836P | 신청 |
| 2026 OLED SH85 (194cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ77SH85-W | 3년 · 무상수리서비스 | 164,560원 | 151,560원 | 5,924,160원 | 309,402P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D25WRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 165,770원 | 152,770원 | 5,967,720원 | 297,689P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D38WRT | 3년 · 무상수리서비스 | 165,880원 | 152,880원 | 5,971,680원 | 318,692P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (189cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KMR75RH85-W | 3년 · 무상수리서비스 | 166,870원 | 153,870원 | 6,007,320원 | 313,845P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D35ET | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 168,520원 | 155,520원 | 6,066,720원 | 301,930P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27SRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 169,070원 | 156,070원 | 6,086,520원 | 303,949P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D28WRT | 3년 · 무상수리서비스 | 169,510원 | 156,510원 | 6,102,360원 | 325,761P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 62.6/18.7㎡AF90H19D27SRT | 3년 · 무상수리서비스 | 170,610원 | 157,610원 | 6,141,960원 | 327,781P | 신청 |
| 2026 The Frame Pro (189cm)KQ75LSH03WFXKR | 3년 · 무상수리서비스 | 171,600원 | 158,600원 | 6,177,600원 | 323,136P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.
























