구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 418개월 0원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 0원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 3년 · 무상수리서비스 · 하나카드 30만원~
조건에 맞는 조합 418개 · 1–20번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루스카이 3100 (33.1㎡)AP70F03102RTD | 3년 · 무상수리서비스 선납 79,200원 | 7,810원 | 0원 | 360,360원 | 19,388P | 신청 |
| 2026 Mini LED MH70 (108cm)KU43MH70AFXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 245,520원 | 24,530원 | 11,530원 | 1,128,600원 | 62,001P | 신청 |
| 무빙스타일 Mini LED (MH70) (108cm) 라이트KU43MH70-1B | 3년 · 무상수리서비스 선납 300,960원 | 30,140원 | 17,140원 | 1,386,000원 | 76,340P | 신청 |
| 무빙스타일 Mini LED (MH70) (108cm) 스탠다드KU43MH70-2W | 3년 · 무상수리서비스 선납 316,800원 | 31,680원 | 18,680원 | 1,457,280원 | 79,976P | 신청 |
| Bespoke 무풍에어컨 윈도우핏 19.2㎡ (매립형)AW06C7155WWAZ | 3년 · 무상수리서비스 선납 320,760원 | 32,010원 | 19,010원 | 1,473,120원 | 75,735P | 신청 |
| Bespoke 무풍에어컨 윈도우핏 19.2㎡ (매립형)+길이 연장킷 35cmAW06C7155EWAZ1 | 3년 · 무상수리서비스 선납 336,600원 | 33,550원 | 20,550원 | 1,544,400원 | 79,572P | 신청 |
| 2026 Mini LED MH80 (138cm)KU55MH80AFXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 340,560원 | 33,770원 | 20,770원 | 1,556,280원 | 85,025P | 신청 |
| Bespoke 무풍에어컨 윈도우핏 19.2㎡ (매립형)+길이 연장킷 70cmAW06C7155EWAZ2 | 3년 · 무상수리서비스 선납 344,520원 | 34,210원 | 21,210원 | 1,576,080원 | 81,187P | 신청 |
| Bespoke 무풍에어컨 윈도우핏 19.2㎡ (매립형)+길이 연장킷 105cmAW06C7155EWAZ3 | 3년 · 무상수리서비스 선납 348,480원 | 34,760원 | 21,760원 | 1,599,840원 | 82,601P | 신청 |
| 무빙스타일 Mini LED (MH70) (125cm) 라이트KU50MH70-1B | 3년 · 무상수리서비스 선납 352,440원 | 34,870원 | 21,870원 | 1,607,760원 | 88,054P | 신청 |
| 2026 Mini LED MH80 (138cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KU55MH80-W | 3년 · 무상수리서비스 선납 364,320원 | 36,410원 | 23,410원 | 1,675,080원 | 91,487P | 신청 |
| 2025 The MovingstyleKU27LSFM7AXXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 368,280원 | 36,850원 | 23,850원 | 1,694,880원 | 92,699P | 신청 |
| 무빙스타일 Mini LED (MH70) (125cm) 스탠다드KU50MH70-2B | 3년 · 무상수리서비스 선납 368,280원 | 36,850원 | 23,850원 | 1,694,880원 | 92,901P | 신청 |
| 2025 The MovingstyleKU27LSFM7AXXKR | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 선납 372,240원 | 37,180원 | 24,180원 | 1,710,720원 | 86,640P | 신청 |
| 2024 The Serif (108 cm)KQ43LSD01AFXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 368,280원 | 39,490원 | 26,490원 | 1,789,920원 | 92,497P | 신청 |
| 2025 The Movingstyle+뮤직 프레임 LS60DKU27LSFM7-60 | 3년 · 무상수리서비스 선납 396,000원 | 39,600원 | 26,600원 | 1,821,600원 | 99,970P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀+먼지봉투+다회용포VR70F00AGG98C | 3년 · 무상수리서비스 선납 407,880원 | 40,700원 | 27,700원 | 1,873,080원 | 98,354P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀+먼지봉투+다회용포VR70F00AGG98C | 3년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 427,680원 | 42,460원 | 29,460원 | 1,956,240원 | 98,354P | 신청 |
| 가정용 환기 시스템 150CMHAX15AWS1P30SSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 427,680원 | 42,680원 | 29,680원 | 1,964,160원 | 107,442P | 신청 |
| 2025 The Movingstyle+뮤직 프레임 LS60DKU27LSFM7-60 | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 선납 431,640원 | 43,120원 | 30,120원 | 1,983,960원 | 101,787P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.






















