구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 569개월 0원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 0원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 4년 · 무상수리서비스 · KB국민카드 30만원~
조건에 맞는 조합 569개 · 261–280번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Q9000 56.9/18.7㎡ (17+6평형) 홈멀티 에어컨 (일반)AF60F17D11GRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 87,340원 | 69,340원 | 4,192,320원 | 182,571P | 신청 |
| AI Q9000 56.9/18.7㎡(17+6평형) 홈멀티 에어컨 (선매립)AF60F17D11GRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 87,340원 | 69,340원 | 4,192,320원 | 182,571P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (163cm)KMR65RH85AFXKR | 4년 · 무상수리서비스 | 87,450원 | 69,450원 | 4,197,600원 | 221,617P | 신청 |
| 2026 OLED SH85 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ65SH85-W | 4년 · 무상수리서비스 | 87,450원 | 69,450원 | 4,197,600원 | 221,617P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 56.9/18.7㎡ (선매립)AF70F17D11BRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 87,560원 | 69,560원 | 4,202,880원 | 197,382P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6/18.7㎡AF70F19D11BRT | 4년 · 무상수리서비스 | 87,560원 | 69,560원 | 4,202,880원 | 221,886P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6㎡AF70F19D11BT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 88,220원 | 70,220원 | 4,234,560원 | 210,307P | 신청 |
| Infinite AI 공기청정기 (100㎡+33㎡, 리유저블 필터) 더블 패키지AP90H10198EDD2 | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 6개월 주기 | 89,100원 | 71,100원 | 4,276,800원 | 193,343P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 52㎡ 2실 다배관 일반AJ18BSS2P16SSY | 4년 · 무상수리서비스 | 89,320원 | 71,320원 | 4,287,360원 | 224,310P | 신청 |
| 2026 Neo QLED QNH80 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ65QNH80-W | 4년 · 무상수리서비스 | 89,320원 | 71,320원 | 4,287,360원 | 226,464P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D35WT | 4년 · 무상수리서비스 | 89,430원 | 71,430원 | 4,292,640원 | 228,618P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 청정 62.6/18.7㎡AF70F19D25BRT | 4년 · 무상수리서비스 | 89,760원 | 71,760원 | 4,308,480원 | 227,541P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF70F19D25BRZ | 4년 · 무상수리서비스 | 89,760원 | 71,760원 | 4,308,480원 | 227,541P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6㎡ (선매립)AF70F19D11BZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 90,090원 | 72,090원 | 4,324,320원 | 204,114P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KMR65RH85-W | 4년 · 무상수리서비스 | 90,200원 | 72,200원 | 4,329,600원 | 228,888P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9㎡AF90H17D35ET | 4년 · 무상수리서비스 | 90,860원 | 72,860원 | 4,361,280원 | 232,388P | 신청 |
| 2026 Neo QLED QNH70 (214cm)KQ85QNH70AFXKR | 4년 · 무상수리서비스 | 90,860원 | 72,860원 | 4,361,280원 | 221,078P | 신청 |
| 2026 The Frame Pro (163cm)KQ65LSH03WFXKR | 4년 · 무상수리서비스 | 91,080원 | 73,080원 | 4,371,840원 | 231,042P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 56.9/18.7㎡AF70F17D11BRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 91,190원 | 73,190원 | 4,377,120원 | 192,535P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 56.9㎡AF80F17D22BT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 91,410원 | 73,410원 | 4,387,680원 | 207,345P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.

























