구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 684개월 0원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 0원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 6년 · 무상수리서비스 · KB국민카드 30만원~
조건에 맞는 조합 684개 · 381–400번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D24SRT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 | 76,670원 | 58,670원 | 5,520,240원 | 259,316P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23BSS2P26CSY | 6년 · 무상수리서비스 | 76,670원 | 58,670원 | 5,520,240원 | 284,763P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡AF80F18D28WT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 | 76,780원 | 58,780원 | 5,528,160원 | 272,646P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡AF80F18D28WT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 76,890원 | 58,890원 | 5,536,080원 | 272,646P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23CSS2P26SSY | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 | 77,110원 | 59,110원 | 5,551,920원 | 262,144P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡ (선매립)AF80F18D25WZ | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 77,220원 | 59,220원 | 5,559,840원 | 273,857P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡ (선매립)AF80F18D25WZ | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 | 77,220원 | 59,220원 | 5,559,840원 | 274,261P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27GRT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 | 77,220원 | 59,220원 | 5,559,840원 | 261,336P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23CSS2P26CSY | 6년 · 무상수리서비스 | 77,220원 | 59,220원 | 5,559,840원 | 286,783P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D24SRT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 5,575,680원 | 259,316P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 52㎡ 2실 다배관 일반AJ18BSS2P16SSY | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,440원 | 59,440원 | 5,575,680원 | 229,426P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9/18.7㎡AF90H17D35ERT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 36개월 주기 | 77,550원 | 59,550원 | 5,583,600원 | 262,951P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6/18.7㎡AF80F19D25BRT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,990원 | 59,990원 | 5,615,280원 | 234,677P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF80F19D25BRZ | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 77,990원 | 59,990원 | 5,615,280원 | 234,677P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27GRT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 77,990원 | 59,990원 | 5,615,280원 | 261,336P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6/18.7㎡AF70F19D11BRT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 78,100원 | 60,100원 | 5,623,200원 | 235,081P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9㎡AF90H17D27ST | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 78,210원 | 60,210원 | 5,631,120원 | 277,896P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9/18.7㎡AF90H17D35ERT | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 78,430원 | 60,430원 | 5,646,960원 | 262,951P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6/18.7㎡ (선매립)AF70F19D11BRZ | 6년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 78,540원 | 60,540원 | 5,654,880원 | 236,697P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D38WT | 6년 · 무상수리서비스 | 78,540원 | 60,540원 | 5,654,880원 | 299,304P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.




















