구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 569개월 0원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 0원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 4년 · 무상수리서비스 · 우리카드 30만원~
조건에 맞는 조합 569개 · 321–340번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 카드 적용가 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Micro RGB RH9G (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KMR65RH9G-W | 4년 · 무상수리서비스 | 100,980원 | 82,980원 | 4,847,040원 | 256,623P | 신청 |
| 2026 OLED SH95 (138cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ55SH95-W | 4년 · 무상수리서비스 | 101,310원 | 83,310원 | 4,862,880원 | 259,047P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 56.9/18.7㎡AF70F17D24IR1T | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 101,640원 | 83,640원 | 4,878,720원 | 233,735P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6/18.7㎡AF70F19D11BRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 101,970원 | 83,970원 | 4,894,560원 | 220,271P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 52㎡ 2실 다배관 일반AJ18BSS2P16SSY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 102,080원 | 84,080원 | 4,899,840원 | 222,694P | 신청 |
| 2026 OLED SH90 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ65SH90-W | 4년 · 무상수리서비스 | 102,190원 | 84,190원 | 4,905,120원 | 259,585P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9㎡AF90H17D35ET | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 102,410원 | 84,410원 | 4,915,680원 | 235,620P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6/18.7㎡ (선매립)AF70F19D11BRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 102,850원 | 84,850원 | 4,936,800원 | 222,694P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27GRT | 4년 · 무상수리서비스 | 103,180원 | 85,180원 | 4,952,640원 | 262,278P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27SRT | 4년 · 무상수리서비스 | 103,180원 | 85,180원 | 4,952,640원 | 262,278P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 56.9/18.7㎡AF80F17D22BRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 103,620원 | 85,620원 | 4,973,760원 | 224,579P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 56.9/18.7㎡ (선매립)AF80F17D22BRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 103,620원 | 85,620원 | 4,973,760원 | 224,579P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9/18.7㎡AF90H17D35WRT | 4년 · 무상수리서비스 | 103,620원 | 85,620원 | 4,973,760원 | 263,355P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6/18.7㎡AF80F19D25BRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 103,950원 | 85,950원 | 4,989,600원 | 239,659P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF80F19D25BRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 | 103,950원 | 85,950원 | 4,989,600원 | 239,659P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF70F19D25BRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 104,060원 | 86,060원 | 4,994,880원 | 225,656P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡AF80F18D25WT | 4년 · 무상수리서비스 | 104,280원 | 86,280원 | 5,005,440원 | 266,856P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡ (선매립)AF80F18D25WZ | 4년 · 무상수리서비스 | 104,280원 | 86,280원 | 5,005,440원 | 266,856P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9㎡AF90H17D35WT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 104,500원 | 86,500원 | 5,016,000원 | 241,005P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9㎡ (선매립)AF90H17D35WZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 104,500원 | 86,500원 | 5,016,000원 | 241,005P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.

























