구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 195개월 18,150원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 18,150원~에어컨 벽걸이 18.7㎡ · 5년 · 무상수리서비스
조건에 맞는 조합 195개 · 181–195번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D28WRT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 111,540원 | 6,692,400원 | 325,492P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF80F19D26WRZ | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 111,650원 | 6,699,000원 | 325,828P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D36WT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 112,090원 | 6,725,400원 | 340,975P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5/18.7㎡AF90H22D35ERT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 116,270원 | 6,976,200원 | 340,639P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 62.6/18.7㎡AF90H19D27SRT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 116,380원 | 6,982,800원 | 340,975P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5/18.7㎡AF90H22D36WRT | 5년 · 무상수리서비스 | 124,520원 | 7,471,200원 | 395,505P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5/18.7㎡AF90H22D36WRT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 133,540원 | 8,012,400원 | 396,178P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 81.8㎡AF90H25D36WT | 5년 · 무상수리서비스 | 134,640원 | 8,078,400원 | 431,184P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 81.8㎡AF90H25D36WT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 140,250원 | 8,415,000원 | 431,857P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 81.8/18.7㎡AF90H25D36WRT | 5년 · 무상수리서비스 | 152,570원 | 9,154,200원 | 486,050P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 81.8㎡AF80F25D29WT | 5년 · 무상수리서비스 | 155,650원 | 9,339,000원 | 498,841P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 81.8㎡AF80F25D29WT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 161,260원 | 9,675,600원 | 499,514P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 81.8/18.7㎡AF90H25D36WRT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 161,700원 | 9,702,000원 | 487,060P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 81.8/18.7㎡AF80F25D29WRT | 5년 · 무상수리서비스 | 174,790원 | 10,487,400원 | 557,409P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 81.8/18.7㎡AF80F25D29WRT | 5년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 | 186,670원 | 11,200,200원 | 567,507P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.















