구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 27개월 21,450원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 21,450원~Bespoke AI 스팀+먼지봉투+다회용포 · 4년 · 무상수리서비스
조건에 맞는 조합 27개 · 1–20번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 스팀+먼지봉투+다회용포VR70F00AGG98C | 4년 · 무상수리서비스 선납 828,960원 | 21,450원 | 1,858,560원 | 100,172P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀+먼지봉투+다회용포VR70F00AGG98C | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 876,480원 | 22,880원 | 1,974,720원 | 100,441P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR70F00SGG98C | 4년 · 무상수리서비스 선납 929,280원 | 24,090원 | 2,085,600원 | 112,828P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR70F00SGG98C | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 976,800원 | 25,190원 | 2,185,920원 | 112,828P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스+먼지봉투+다회용포VR80F01ADG98C | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,019,040원 | 26,400원 | 2,286,240원 | 124,676P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 자동 급배수 (리폼비 포함)+먼지봉투+다회용포VR70F00SGG98CS | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,045,440원 | 27,280원 | 2,354,880원 | 128,177P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스+먼지봉투+다회용포VR80F01ADG98C | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 1,071,840원 | 27,720원 | 2,402,400원 | 124,945P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 울트라+먼지봉투+다회용포VR90F01AAH98C | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,087,680원 | 28,160원 | 2,439,360원 | 133,024P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀+먼지봉투+다회용포VR70F00AGG98C | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,087,680원 | 28,270원 | 2,444,640원 | 107,712P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 자동 급배수 (리폼비 포함)+먼지봉투+다회용포VR70F00SGG98CS | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 1,098,240원 | 28,600원 | 2,471,040원 | 128,446P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR80F01SDG98C | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,119,360원 | 29,040원 | 2,513,280원 | 137,332P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 울트라+먼지봉투+다회용포VR90F01AAH98C | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 1,135,200원 | 29,480원 | 2,550,240원 | 133,024P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR80F01SDG98C | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 1,172,160원 | 30,360원 | 2,629,440원 | 137,602P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR70F00SGG98C | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,188,000원 | 30,800원 | 2,666,400원 | 119,291P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 울트라 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR90F01SAG98C | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,182,720원 | 30,800원 | 2,661,120원 | 145,411P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 울트라 자동 급배수+먼지봉투+다회용포VR90F01SAG98C | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 1,235,520원 | 31,900원 | 2,766,720원 | 145,680P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스 자동 급배수 (리폼비 포함)+먼지봉투+다회용포VR80F01SDG98CS | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,240,800원 | 32,120원 | 2,782,560원 | 152,681P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 울트라 자동 급배수 (리폼비 포함)+먼지봉투+다회용포VR90F01SAG98CS | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,251,360원 | 32,560원 | 2,814,240원 | 154,297P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스+먼지봉투+다회용포VR80F01ADG98C | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,277,760원 | 33,110원 | 2,867,040원 | 131,947P | 신청 |
| Bespoke AI 스팀 플러스 자동 급배수 (리폼비 포함)+먼지봉투+다회용포VR80F01SDG98CS | 4년 · 셀프케어 12개월 주기 선납 1,288,320원 | 33,550원 | 2,898,720원 | 152,951P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.














