구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 418개월 7,810원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 7,810원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 3년 · 무상수리서비스
조건에 맞는 조합 418개 · 241–260번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23CSS2P26CSY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,199,880원 | 119,790원 | 5,512,320원 | 273,049P | 신청 |
| 2026 OLED SH95 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ65SH95-W | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,207,800원 | 120,670원 | 5,551,920원 | 305,161P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡AF80F19D26WT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,211,760원 | 121,000원 | 5,567,760원 | 284,965P | 신청 |
| Infinite Line 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실 (일반 실내기) 다배관AN23BSX2P26SSY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,219,680원 | 121,660원 | 5,599,440원 | 277,896P | 신청 |
| 2026 OLED SH85 (194cm)KQ77SH85AEXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,219,680원 | 121,880원 | 5,607,360원 | 302,536P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D38WT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,223,640원 | 122,100원 | 5,619,240원 | 287,994P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D35WRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,227,600원 | 122,650원 | 5,643,000원 | 276,887P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (189cm)KMR75RH85AFXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,239,480원 | 123,640원 | 5,690,520원 | 306,979P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D35ET | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,239,480원 | 123,860원 | 5,698,440원 | 301,930P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 83.8㎡ 3실AJ23BSS3P26SSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,247,400원 | 124,520원 | 5,730,120원 | 312,836P | 신청 |
| 2026 OLED SH85 (194cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ77SH85-W | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,247,400원 | 124,630원 | 5,734,080원 | 309,402P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D25WRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,255,320원 | 125,620원 | 5,777,640원 | 297,689P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D38WRT | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,259,280원 | 125,620원 | 5,781,600원 | 318,692P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (189cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KMR75RH85-W | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,263,240원 | 126,500원 | 5,817,240원 | 313,845P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D35ET | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,279,080원 | 127,600원 | 5,872,680원 | 301,930P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27SRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,283,040원 | 128,040원 | 5,892,480원 | 303,949P | 신청 |
| 2026 The Frame Pro (189cm)KQ75LSH03WFXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,302,840원 | 129,910원 | 5,979,600원 | 323,136P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 83.8㎡ 3실AJ23CSS3P26SSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,306,800원 | 130,350원 | 5,999,400원 | 327,781P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D25WRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,310,760원 | 130,900원 | 6,023,160원 | 297,891P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 103.2㎡ 3실AJ30BSS3P32SSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,318,680원 | 131,560원 | 6,054,840원 | 330,810P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.























