구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 418개월 5,830원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 5,830원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 4년 · 무상수리서비스
조건에 맞는 조합 418개 · 241–260번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23BSS2P26CSY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,230,240원 | 91,960원 | 5,644,320원 | 272,780P | 신청 |
| 2026 OLED SH95 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ65SH95-W | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,235,520원 | 92,730원 | 5,686,560원 | 311,826P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (189cm)KMR75RH85AFXKR | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,240,800원 | 93,060원 | 5,707,680원 | 306,440P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D35WRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,240,800원 | 93,170원 | 5,712,960원 | 274,396P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23CSS2P26CSY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,246,080원 | 93,500원 | 5,734,080원 | 277,896P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡AF80F19D26WT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,251,360원 | 93,610원 | 5,744,640원 | 290,553P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D35ET | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,251,360원 | 93,610원 | 5,744,640원 | 301,593P | 신청 |
| 2026 OLED SH85 (194cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ77SH85-W | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,251,360원 | 93,610원 | 5,744,640원 | 308,594P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D38WT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,251,360원 | 93,940원 | 5,760,480원 | 291,360P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D25WRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,261,920원 | 94,490원 | 5,797,440원 | 293,245P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D38WRT | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,267,200원 | 95,040원 | 5,829,120원 | 319,366P | 신청 |
| Infinite Line 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실 (일반 실내기) 다배관AN23BSX2P26SSY | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,267,200원 | 95,040원 | 5,829,120원 | 282,744P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (189cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KMR75RH85-W | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,267,200원 | 95,040원 | 5,829,120원 | 313,441P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 83.8㎡ 3실AJ23BSS3P26SSY | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,283,040원 | 96,360원 | 5,908,320원 | 318,827P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D35ET | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,293,600원 | 97,020원 | 5,950,560원 | 301,862P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D25WRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,320,000원 | 98,780원 | 6,061,440원 | 293,784P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27SRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,325,280원 | 99,440원 | 6,098,400원 | 309,941P | 신청 |
| 2026 The Frame Pro (189cm)KQ75LSH03WFXKR | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,330,560원 | 99,770원 | 6,119,520원 | 329,329P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH9G (189cm)KMR75RH9GAFXKR | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,330,560원 | 99,880원 | 6,124,800원 | 329,598P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 74.5㎡AF90H22D36WT | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,346,400원 | 100,650원 | 6,177,600원 | 340,908P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.























