구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 479개월 6,600원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 6,600원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 3년 · 무상수리서비스
조건에 맞는 조합 479개 · 281–300번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23BSS2P26CSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,619,640원 | 91,190원 | 4,902,480원 | 271,636P | 신청 |
| 2026 Neo QLED QNH70 (214cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KQ85QNH70-W | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,619,640원 | 91,410원 | 4,910,400원 | 263,961P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡AF80F18D25WRT | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,627,560원 | 91,740원 | 4,930,200원 | 274,463P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6/18.7㎡AF90H19D35ERT | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,623,600원 | 91,740원 | 4,926,240원 | 274,261P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9㎡AF90H17D27ST | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,627,560원 | 91,960원 | 4,938,120원 | 262,749P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23CSS2P26CSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,635,480원 | 92,400원 | 4,961,880원 | 274,867P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D24SRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,647,360원 | 92,840원 | 4,989,600원 | 257,095P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23BSS2P26SSY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,647,360원 | 93,060원 | 4,997,520원 | 243,967P | 신청 |
| Infinite Line 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실 (일반 실내기)AN23BSX2P26SSY | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,659,240원 | 93,720원 | 5,033,160원 | 278,704P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡AF80F18D25WT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,663,200원 | 93,830원 | 5,041,080원 | 268,404P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 84.5㎡ 2실AJ23CSS2P26SSY | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,667,160원 | 94,050원 | 5,052,960원 | 247,199P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D38WT | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,671,120원 | 94,270원 | 5,064,840원 | 283,147P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡AF80F19D26WT | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,679,040원 | 94,820원 | 5,092,560원 | 284,561P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡ (선매립)AF80F18D25WZ | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,690,920원 | 95,480원 | 5,128,200원 | 273,453P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 62.6㎡AF90H19D27ST | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,690,920원 | 95,480원 | 5,128,200원 | 286,581P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5㎡AF80F18D28WT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,702,800원 | 95,920원 | 5,155,920원 | 275,069P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 56.9/18.7㎡AF90H17D27GRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,706,760원 | 96,470원 | 5,179,680원 | 267,597P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9/18.7㎡AF90H17D35ERT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,706,760원 | 96,470원 | 5,179,680원 | 267,597P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9/18.7㎡AF90H17D35WRT | 3년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,718,640원 | 97,130원 | 5,215,320원 | 269,616P | 신청 |
| 2026 The Frame (214cm)KQ85LSH03EFXKR | 3년 · 무상수리서비스 선납 1,726,560원 | 97,350원 | 5,231,160원 | 281,936P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.

























