구독 시뮬레이터
조건을 고르면 그 조건에 맞는 상품의 월 납부 예상금액을 바로 비교해 드립니다.
조합 418개월 4,950원~결과 보기
이 조건에서 가장 저렴한 상품월 4,950원~블루스카이 3100 (33.1㎡) · 4년 · 무상수리서비스
조건에 맞는 조합 418개 · 141–160번째
| 상품 | 조건 | 월 납부 | 총 구독료 | 적립 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 무풍 클래식 56.9㎡ (선매립)AF70F17D24I1Z | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,325,280원 | 55,880원 | 4,007,520원 | 196,574P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡AF80F19D25BT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,325,280원 | 55,880원 | 4,007,520원 | 207,614P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡ (선매립)AF80F19D25BZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,325,280원 | 55,880원 | 4,007,520원 | 207,614P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (163cm)KMR65RH85AFXKR | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,325,280원 | 56,100원 | 4,018,080원 | 221,617P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 56.9/18.7㎡ (선매립)AF70F17D11BRZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,325,280원 | 56,210원 | 4,023,360원 | 197,382P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6/18.7㎡AF70F19D11BRT | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,325,280원 | 56,210원 | 4,023,360원 | 221,886P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6㎡AF70F19D11BT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 라이트형 12개월 주기 선납 1,341,120원 | 56,540원 | 4,055,040원 | 210,307P | 신청 |
| 무풍 시스템에어컨 52㎡ 2실 다배관 일반AJ18BSS2P16SSY | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,356,960원 | 57,200원 | 4,102,560원 | 224,310P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 62.6㎡AF90H19D35WT | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,356,960원 | 57,310원 | 4,107,840원 | 228,618P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 청정 62.6/18.7㎡AF70F19D25BRT | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,362,240원 | 57,530원 | 4,123,680원 | 227,541P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 청정 62.6/18.7㎡ (선매립)AF70F19D25BRZ | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,362,240원 | 57,530원 | 4,123,680원 | 227,541P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 62.6㎡ (선매립)AF70F19D11BZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,367,520원 | 57,750원 | 4,139,520원 | 204,114P | 신청 |
| 2026 Micro RGB RH85 (163cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형KMR65RH85-W | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,367,520원 | 57,860원 | 4,144,800원 | 228,888P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 청정 56.9㎡AF90H17D35ET | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,378,080원 | 58,300원 | 4,176,480원 | 232,388P | 신청 |
| 2026 Neo QLED QNH70 (214cm)KQ85QNH70AFXKR | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,378,080원 | 58,300원 | 4,176,480원 | 221,078P | 신청 |
| 2026 The Frame Pro (163cm)KQ65LSH03WFXKR | 4년 · 무상수리서비스 선납 1,383,360원 | 58,410원 | 4,187,040원 | 231,042P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍 클래식 56.9/18.7㎡AF70F17D11BRT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,383,360원 | 58,520원 | 4,192,320원 | 192,535P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 56.9㎡AF80F17D22BT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,388,640원 | 58,630원 | 4,202,880원 | 207,345P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 56.9㎡ (선매립)AF80F17D22BZ | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,388,640원 | 58,630원 | 4,202,880원 | 207,345P | 신청 |
| Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 62.6㎡AF80F19D25BT | 4년 · 무상수리서비스+방문케어 12개월 주기 선납 1,388,640원 | 58,740원 | 4,208,160원 | 207,884P | 신청 |
표기 금액은 예상값입니다. 총 구독료는 제휴카드 할인 적용 전 금액이며 계약 기준 금액입니다. 제휴카드 할인은 전월 실적·자동납부 조건 충족 시 적용되고, 적립 포인트는 삼성 정책에 따릅니다.
























